メッシュシート
消防庁防炎規格合格品
販売・レンタル

| 取扱い品 | 2類 #2054 #2039 塗装飛散防止用、低層住宅用 1類 #1034 #1004 #1003 中高層建物用に適しています | 
|---|
建築工事、塗装工事に利用されています。
  生地のバリエーションが豊富で、通気性が良いのが特徴です。
  別名 ネットシートとも呼ばれています。
サンプル
※画像クリックで、拡大画像
色は様々なバリエーションがあります。
性能表
| 項目\品番 | 1類 | 1類 | 1類 | 2類 | 2類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1034 | #1004 | #1003 | #2039 | #2054 | |||
| 重量 | g/㎡ | 470 | 455 | 455 | 170 | 130 | |
| 密度 (JIS L 1096) | タテ | 本/2.54cm | 11 | 13 | 7 | 19 | 26 | 
| ヨコ | 本/2.54cm | 11 | 13 | 7 | 20 | 28 | |
| 引張強さ (JIS L 1096A) | タテ | kgf/3cm | 220 | 210 | 170 | 80 | 52 | 
| N/3cm | 2156 | 2058 | 1666 | 784 | 509 | ||
| ヨコ | kgf/3cm | 220 | 200 | 170 | 80 | 52 | |
| N/3cm | 2156 | 1960 | 1666 | 784 | 509 | ||
| 伸び (JIS A 8952) | タテ | mm | 47 | 55 | 55 | 38 | 30 | 
| ヨコ | mm | 50 | 60 | 60 | 44 | 36 | |
| 引張強さX伸び (JIS A 8952) | タテ | kgf・mm | 10340 | 11550 | 9350 | ||
| KN・mm | 101.3 | 113.1 | 91.6 | ||||
| ヨコ | kgf・mm | 11000 | 12000 | 10200 | |||
| KN・mm | 107.8 | 117.6 | 100 | ||||
規格品
レンタル規格品(mm)
| #1034 | #2054 | |
|---|---|---|
| 1800×5100 | ◯ | ◯ | 
| 1500×5100 | ◯ | ◯ | 
| 1200×5100 | ◯ | ◯ | 
| 900×5100 | ◯ | ◯ | 
| 600×5100 | ◯ | ◯ | 
| 1829×5110 | ◯ | × | 
| 1524×5110 | ◯ | × | 
| 1219×5110 | ◯ | × | 
| 914×5110 | ◯ | × | 
| 600×5110 | ◯ | × | 
| 色相 品番 | グレー | ブルー | ブラック | 
|---|---|---|---|
| #1034 | ◯ | ◯ | × | 
| #2054 | ◯ | × | ◯ | 
販売規格品
オーダーメイド制となっております。
| 色相 品番 | シロ | グレー | スカイ ブルー | ダーク グリーン | ライト グリーン | 
|---|---|---|---|---|---|
| #1034 | ◯ | ◯ | × | × | × | 
| #1004 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| #1003 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 色相 品番 | シロ | グレー | ブルー | グリーン | クロ | 
|---|---|---|---|---|---|
| #2054 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| #2039 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
※ 上記以外のカラーバリエーションにつきましては、
   別途お問い合せください。
シート用組紐も取り扱っております。

 
                  




